Vedi tutto 26 fotografie
Prezzo
Prezzo per notte: a partire da EUR 85
Tassa di soggiorno della città: EUR 2 Per notte per ospite
Numero minimo di notti: 1
Early Bird Discount: 10% sconto per le prenotazioni fatte 0 notti in anticipo
Period
A partire dal 25-09-02 A 25-09-30Prezzo per notte
EUR 110Prezzo a notte (7d+)
-Prezzo a notte (30d+)
-Notti minime di prenotazione
2Supplemento per ospite
-Prezzo nel fine settimana
-La prenotazione inizia solo il
TuttiLa prenotazione inizia / finisce solo su
TuttiPeriod
A partire dal 25-10-01 A 25-10-31Prezzo per notte
EUR 100Prezzo a notte (7d+)
-Prezzo a notte (30d+)
-Notti minime di prenotazione
1Supplemento per ospite
-Prezzo nel fine settimana
-La prenotazione inizia solo il
TuttiLa prenotazione inizia / finisce solo su
TuttiDettagli
Proprietà ID: 875
Camere da letto: 1
Bagni: 1
Termini e Condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Bambini ammessi
Disponibilità
Settembre 2025
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 110 | 2 EUR 110 | 3 EUR 110 | 4 EUR 110 | 5 EUR 110 | 6 EUR 110 | 7 EUR 110 |
8 EUR 110 | 9 EUR 110 | 10 EUR 110 | 11 EUR 110 | 12 EUR 110 | 13 EUR 110 | 14 EUR 110 |
15 EUR 110 | 16 EUR 110 | 17 EUR 110 | 18 EUR 110 | 19 EUR 110 | 20 EUR 110 | 21 EUR 110 |
22 EUR 110 | 23 EUR 110 | 24 EUR 110 | 25 EUR 110 | 26 EUR 110 | 27 EUR 110 | 28 EUR 110 |
29 EUR 110 | 30 EUR 110 |
Ottobre 2025
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 100 | 2 EUR 100 | 3 EUR 100 | 4 EUR 100 | 5 EUR 100 |
||
6 EUR 100 | 7 EUR 100 | 8 EUR 100 | 9 EUR 100 | 10 EUR 100 | 11 EUR 100 | 12 EUR 100 |
13 EUR 100 | 14 EUR 100 | 15 EUR 100 | 16 EUR 100 | 17 EUR 100 | 18 EUR 100 | 19 EUR 100 |
20 EUR 100 | 21 EUR 100 | 22 EUR 100 | 23 EUR 100 | 24 EUR 100 | 25 EUR 100 | 26 EUR 100 |
27 EUR 100 | 28 EUR 100 | 29 EUR 100 | 30 EUR 100 | 31 EUR 100 |
passato
oggi
prenotato